Цены
Полный прайс-лист. Цены могут отличаться по филиалам — выберите нужный в фильтре.
| Услуга | Категория | Филиал | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| КТ костей лицевого черепа за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ шеи за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ грудного отдела позвоночника за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ грудной клетки и средостения за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| КТ органов малого таза за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 15 000 ₸ | Записаться |
| МРТ глазных орбит | МРТ | Клиника Талгата — Филиал 2 | 15 300 ₸ | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | МРТ | Клиника Талгата — Филиал 2 | 15 300 ₸ | Записаться |
| МРТ брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) + MRCP | МРТ | Клиника Талгата — Филиал 2 | 15 300 ₸ | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | МРТ | Клиника Талгата — Филиал 2 | 15 300 ₸ | Записаться |
| КТ глазных орбит | Компьютерная томография | Клиника Талгата — Центральный | 16 500 ₸ | Записаться |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | Компьютерная томография | Клиника Талгата — Центральный | 16 500 ₸ | Записаться |
| Электроэнцефалография (2 часа) | Функциональная диагностика | Клиника Талгата — Филиал 2 | 17 000 ₸ | Записаться |
| МРТ головного мозга за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ гипофиза с контрастированием за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ глазных орбит за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи (гортань, глотка, щитовидная железа) за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ молочных желёз за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ копчика за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) + MRCP за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ органов малого таза за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ плечевого сустава за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ локтевого сустава за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ коленного сустава за исследование | МРТ | Все филиалы | 18 000 ₸ | Записаться |
| МРТ глазных орбит | МРТ | Клиника Талгата — Центральный | 19 800 ₸ | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | МРТ | Клиника Талгата — Центральный | 19 800 ₸ | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | МРТ | Клиника Талгата — Центральный | 19 800 ₸ | Записаться |
| Электроэнцефалография (2 часа) за исследование | Функциональная диагностика | Все филиалы | 20 000 ₸ | Записаться |
| Удаление полипа цервикального канала за приём | Процедуры и манипуляции | Все филиалы | 20 000 ₸ | Записаться |
| Стационар (платная палата) за приём | Приём врачей | Все филиалы | 30 000 ₸ | Записаться |
| Электроэнцефалография (3 часа) за исследование | Функциональная диагностика | Все филиалы | 30 000 ₸ | Записаться |
| КТ с контрастированием за исследование | Компьютерная томография | Все филиалы | 31 000 ₸ | Записаться |
| МРТ с контрастированием за исследование | МРТ | Все филиалы | 34 000 ₸ | Записаться |
Информация на сайте не является публичной офертой. Точную стоимость лечения врач называет после консультации и осмотра.